Tamaina ertaineko pantaila, 10,1 hazbetekoa
Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Elementua | Balio tipikoa | Unitatea |
Tamaina | 10.1 | Hazbetekoa |
Ebazpena | 1200RGB*1920 puntu | - |
Outling dimentsioa | 141,6(W)*227,406(H)*2,25(T) | mm |
Ikusteko eremua | 135,36 (W) * 216,58 (H) | mm |
| | |
Mota | TFT |
Ikusteko norabidea | Guztiak O' Clock |
Konexio mota: | COG + FPC |
Funtzionamendu-tenperatura: | -10 ℃ -45 ℃ |
Biltegiratze tenperatura: | -20 ℃ -60 ℃ |
Gidariaren IC: | EK7208A |
Interfaze mota: | MIPI |
Distira: | 280 CD/㎡ |
Elementua | Balio tipikoa | Unitatea |
Tamaina | 10.1 | Hazbetekoa |
Ebazpena | 1200RGB*1920 puntu | - |
Outling dimentsioa | 141,6(W)*227,406(H)*2,25(T) | mm |
Ikusteko eremua | 135,36 (W) * 216,58 (H) | mm |
| | |
| | |
Mota | TFT |
Ikusteko norabidea | Guztiak O' Clock |
Konexio mota: | COG + FPC |
Funtzionamendu-tenperatura: | -10 ℃ -45 ℃ |
Biltegiratze tenperatura: | -20 ℃ -60 ℃ |
Gidariaren IC: | EK7208A |
Interfaze mota: | MIPI |
Distira: | 280 CD/㎡ |
Aurrekoa: Tamaina txikiko pantaila, H32B17-00Z Hurrengoa: Pantaila taktila